
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Preciosas labores de Maria Aranda</title>
	<atom:link href="http://www.punto-cruz.net/2010/01/trabajos-de-maria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.punto-cruz.net/2010/01/trabajos-de-maria/</link>
	<description>Portal dedicado a aquellas personas amantes de esta labor tan hermosa como es el Punto de Cruz, Cruceta o Punto Bobo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Admin - Krysss</title>
		<link>http://www.punto-cruz.net/2010/01/trabajos-de-maria/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Admin - Krysss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-cruz.net/?p=1136#comment-726</guid>
		<description>Hola Danasys

Yo no tengo el patrón que mencionas.
Lo que podemos hacer es poner la petición en el grupo de facebook por si alguna persona lo tiene y te lo puede pasar.
krysss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Danasys</p>
<p>Yo no tengo el patrón que mencionas.<br />
Lo que podemos hacer es poner la petición en el grupo de facebook por si alguna persona lo tiene y te lo puede pasar.<br />
krysss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: danasys</title>
		<link>http://www.punto-cruz.net/2010/01/trabajos-de-maria/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>danasys</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-cruz.net/?p=1136#comment-725</guid>
		<description>como puedo conseguir el patrón del paisaje con mariposas ya que yo lo estoy haciendo y perdí el gráfico, ayúdame por favor me falta terminar la parte del árbol color rosa,espero una respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo conseguir el patrón del paisaje con mariposas ya que yo lo estoy haciendo y perdí el gráfico, ayúdame por favor me falta terminar la parte del árbol color rosa,espero una respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jomara</title>
		<link>http://www.punto-cruz.net/2010/01/trabajos-de-maria/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>Jomara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-cruz.net/?p=1136#comment-681</guid>
		<description>Hola soy una fiel seguidora, sabes me encanta bordar y el paisaje que tu tienes de las mariposas es espectacular no tengo ninguno igula al tuyo me podrias ayudar con el patron, por que no se como acceder a él !favor escribirme! espero tu respuesta vayyyyyyyyyyyyyyy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola soy una fiel seguidora, sabes me encanta bordar y el paisaje que tu tienes de las mariposas es espectacular no tengo ninguno igula al tuyo me podrias ayudar con el patron, por que no se como acceder a él !favor escribirme! espero tu respuesta vayyyyyyyyyyyyyyy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iofa86</title>
		<link>http://www.punto-cruz.net/2010/01/trabajos-de-maria/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>iofa86</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-cruz.net/?p=1136#comment-235</guid>
		<description>Me encantaría poder hacer un cuadro como el tuyo del paisaje y las mariposas ¡Es precioso! ¿Podrías facilitarnos el patrón por favor?
Enhorabuena por tu labor son muy bonitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantaría poder hacer un cuadro como el tuyo del paisaje y las mariposas ¡Es precioso! ¿Podrías facilitarnos el patrón por favor?<br />
Enhorabuena por tu labor son muy bonitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

